Product Parameters
| Order No | Size | Limit |
span L |
thread length l |
Hexagonal shank length d₁ |
Stock |
| 1611-001 | M3×0.5 | H2 | 48 | 6 | 6 | ● |
| 1611-002 | M4×0.7 | H2 | 53 | 8 | 6 | ● |
| 1611-003 | M5×0.8 | H2 | 58 | 9 | 6 | ● |
| 1611-004 | M6×1 | H2 | 66 | 11 | 6 | ● |
| 1611-005 | M8×1.25 | H2 | 72 | 14 | 6 | ● |
| Order No | Size | Limit | span L |
thread length l |
Hexagonal shank length d₁ |
Stock |
| 1611-001 | M3×0.5 | H2 | 60 | 6 | 30 | ● |
| 1611-002 | M4×0.7 | H2 | 60 | 8 | 29 | ● |
| 1611-003 | M5×0.8 | H2 | 60 | 10 | 28 | ● |
| 1611-004 | M6×1 | H2 | 72 | 13 | 35 | ● |
| 1611-005 | M8×1.25 | H2 | 72 | 18 | 34 | ● |
| 1611-006 | M10×1.5 | H2 | 72 | 18 | 34 | ● |
Material Download