Products
No data
Adjustable Cylindrical Teeth Series
From design, manufacturing, quality control, to assembly applications, everything is for better connectivity.
Order No Size 2911-001 0-80UNF 2911-002 0-80UNF 2911-003 1-72UNF
Key words:
ANSI
Classification:
Product Description
ANSI
Order No | Size | Limit | Outer diameter D | Thicknesses E | Stock |
2911-001 | 0-80UNF | 2A | 13/16 | 1/4 | O |
2911-002 | 0-80UNF | 2A | 1 | 3/8 | O |
2911-003 | 1-72UNF | 2A | 13/16 | 1/4 | O |
2911-004 | 1-72UNF | 2A | 1 | 3/8 | O |
2911-005 | 1-64UNC | 2A | 13/16 | 1/4 | O |
2911-006 | 1-64UNC | 2A | 1 | 3/8 | O |
2911-007 | 2-64UNF | 2A | 13/16 | 1/4 | O |
2911-008 | 2-64UNF | 2A | 1 | 3/8 | O |
2911-009 | 2-56UNC | 2A | 13/16 | 1/4 | O |
2911-010 | 2-56UNC | 2A | 1 | 3/8 | O |
2911-011 | 3-56UNF | 2A | 13/16 | 1/4 | O |
2911-012 | 3-56UNF | 2A | 1 | 3/8 | O |
2911-013 | 3-48UNC | 2A | 13/16 | 1/4 | O |
2911-014 | 3-48UNC | 2A | 1 | 3/8 | O |
2911-015 | 4-48UNF | 2A | 13/16 | 1/4 | O |
2911-016 | 4-48UNF | 2A | 1 | 3/8 | O |
2911-017 | 4-40UNC | 2A | 13/16 | 1/4 | O |
2911-018 | 4-40UNC | 2A | 1 | 3/8 | O |
2911-019 | 5-44UNF | 2A | 13/16 | 1/4 | O |
2911-020 | 5-44UNF | 2A | 1 | 3/8 | O |
2911-021 | 5-40UNC | 2A | 13/16 | 1/4 | O |
2911-022 | 5-40UNC | 2A | 1 | 3/8 | O |
2911-023 | 6-40UNF | 2A | 13/16 | 1/4 | O |
2911-024 | 6-40UNF | 2A | 1 | 3/8 | O |
2911-025 | 6-32UNC | 2A | 13/16 | 1/4 | O |
2911-026 | 6-32UNC | 2A | 1 | 3/8 | O |
2911-027 | 8-36UNF | 2A | 13/16 | 1/4 | O |
2911-028 | 8-36UNF | 2A | 1 | 3/8 | O |
2911-029 | 8-32UNC | 2A | 13/16 | 1/4 | O |
2911-030 | 8-32UNC | 2A | 1 | 3/8 | O |
2911-031 | 10-32UNF | 2A | 13/16 | 1/4 | O |
2911-032 | 10-32UNF | 2A | 1 | 3/8 | O |
2911-033 | 10-24UNC | 2A | 13/16 | 1/4 | O |
Related Products
undefined
online message