Pipe Tap Series
Pipe Tap Series
+
  • Pipe Tap Series
  • Pipe Tap Series

Pipe Tap Series

产品关键词: ANSI American Standard

Inquire Now

Product Parameters

ANSI B94.9

Order No Size Limit

Span

 L

Thread length

I

Pommel diameter

d₁

Stock
7026-001 1/16-27 NPTF   21/8 11/16 0.3125  O
7026-002 1/8-27 NPTF   21/8 3/4 0.3125  O
7026-003 1/8-27 NPTF   21/8 3/4 0.4375  O
7026-004 1/4-18 NPTF   27/16 11/16 0.5625  O
7026-005 3/8-18 NPTF   29/16 11/16 0.7000  O
7026-006 1/2-14 NPTF   31/8 13/8 0.6875  O
7026-007 3/4-14 NPTF   31/4 13/8 0.9063  O
7026-008 1-111/2 NPTF   33/4 13/4 1.1250  O
7026-009 11/4-111/2 NPTF   13/4 1.3125  O
7026-010 11/2-111/2 NPTF   41/4 13/4 1.5000  O
7026-011 2-111/2 NPTF   41/2 13/4 1.8750  O
7026-012 21/2-8 NPTF   51/2 29/16 2.2500  O
7026-013 3-8  NPTF   25/8 2.6250  O
7026-014 31/2-8 NPTF   61/2 211/16 2.8125  O
7026-015 4-8 NPTF   63/4 23/4 3.0000  O

Material Download

6-way screen printing

文件大小:1.1MB

Guide Taps

文件大小:1.2MB

Trapezoidal Tap

文件大小:1.8MB

Product Inquiry

Online Message
%{tishi_zhanwei}%

Shenli Thread Tools